2013 EPUD Meter Readings

    Links:   [2012]   [2013b]   [home]

The time stamps might be wrong, but they are probably consistent enough to figure daily consumption rates.

02037, 1993/292d = 7/d includes winter heat tape
#1  2013-04-11   17:15:29 PDT
02037, 1993/292d = 7/d includes winter heat tape
02047, 10/16h = 15/d
#2  2013-04-12   09:16:01 PDT
02047, 10/16h = 15/d
02072, 25/25h = 24/d
#3  2013-04-13   10:08:47 PDT
02072, 25/25h = 24/d
02105, 33/47h = 17/d
#4  2013-04-15   08:50:19 PDT
02105, 33/47h = 17/d
02126, 21/25h = 20/d
#5  2013-04-16   09:40:54 PDT
02126, 21/25h = 20/d
02138, 12/10h = 28/d
#6  2013-04-16   19:24:06 PDT
02138, 12/10h = 28/d
02153, 15/16h = 23/d
#7  2013-04-17   11:06:40 PDT
02153, 15/16h = 23/d
02162, 9/22h = 10/d
#8  2013-04-18   08:53:37 PDT
02162, 9/22h = 10/d
02168, 6/32h = 5/d
#9  2013-04-19   16:42:49 PDT
02168, 6/32h = 5/d
02182, 14/17h = 20/d
#10  2013-04-20   09:24:41 PDT
02182, 14/17h = 20/d
02192, 10/22h = 11/d, Sat
#11  2013-04-21   07:45:48 PDT
02192, 10/22h = 11/d, Sat
02221, 29/48h = 15/d, Sun-Mon
#12  2013-04-23   07:44:53 PDT
02221, 29/48h = 15/d, Sun-Mon
02245, 24/26h = 22/d, Tue
#13  2013-04-24   09:41:56 PDT
02245, 24/26h = 22/d, Tue
02263, 18/29h = 15/d, Wed
#14  2013-04-25   14:07:48 PDT
02263, 18/29h = 15/d, Wed
02270, 7/21h = 8/d, Thu
#15  2013-04-26   11:26:07 PDT
02270, 7/21h = 8/d, Thu
02273, 3/24h, wow 3/d, Fri
#16  2013-04-27   11:29:24 PDT
02273, 3/24h, wow 3/d, Fri
02280, 7/21h = 8/d, Sat
#17  2013-04-28   08:08:03 PDT
02280, 7/21h = 8/d, Sat
02283, 23/24h = 23/d, Sun
#18  2013-04-29   08:19:22 PDT
02283, 23/24h = 23/d, Sun
02308, 25/29h = 21/d, Mon
#19  2013-04-30   13:01:25 PDT
02308, 25/29h = 21/d, Mon
02322, 14/d, Tue
#20  2013-05-01   12:39:28 PDT
02322, 14/d, Tue
02329, 7/26h = 6/d, Wed
#21  2013-05-02   14:59:02 PDT
02329, 7/26h = 6/d, Wed
200A service, 60A to pumphouse. Bear Mountain Electric.
#22  2013-05-02   14:59:13 PDT
200A service, 60A to pumphouse. Bear Mountain Electric.
A view inside the meter box.
#23  2013-05-02   14:59:29 PDT
A view inside the meter box.
A view inside the meter box.
#24  2013-05-02   14:59:37 PDT
A view inside the meter box.
A view of the whole meter box.
#25  2013-05-02   14:59:56 PDT
A view of the whole meter box.
02339, 10/22h = 11/d, Thu
#26  2013-05-03   13:02:33 PDT
02339, 10/22h = 11/d, Thu
02352, 13/18h = 17/d, Fri, Stacia and Isaac 1/2 day.
#27  2013-05-04   07:35:13 PDT
02352, 13/18h = 17/d, Fri, Stacia and Isaac 1/2 day.
02381, 29/25h = 28/d, Sat, Stacia and Isaac there.
#28  2013-05-05   08:24:41 PDT
02381, 29/25h = 28/d, Sat, Stacia and Isaac there.
02395, 14/27h = 12/d, Sun
#29  2013-05-06   11:12:04 PDT
02395, 14/27h = 12/d, Sun
02414, 19/d, Mon
#30  2013-05-07   11:42:10 PDT
02414, 19/d, Mon
02448, 34/45h = 18/d, Tue-Wed
#31  2013-05-09   08:23:25 PDT
02448, 34/45h = 18/d, Tue-Wed
02486, 38/49h = 19/d, Thu-Fri
#32  2013-05-11   09:43:28 PDT
02486, 38/49h = 19/d, Thu-Fri
02496, 10/22h = 11/d, Sat
#33  2013-05-12   07:54:50 PDT
02496, 10/22h = 11/d, Sat
02512, 16/28h = 14/d, Sun
#34  2013-05-13   12:05:29 PDT
02512, 16/28h = 14/d, Sun
02526, 14/d, Mon
#35  2013-05-14   11:42:18 PDT
02526, 14/d, Mon
02546, 20/23h = 21/d, Tue
#36  2013-05-15   11:01:33 PDT
02546, 20/23h = 21/d, Tue
02571, 25/d, Wed
#37  2013-05-16   11:39:08 PDT
02571, 25/d, Wed
02589, 18/26h = 17/d, Thu
#38  2013-05-17   13:48:22 PDT
02589, 18/26h = 17/d, Thu
02605, 16/23h = 16/d, Fri
#39  2013-05-18   12:28:04 PDT
02605, 16/23h = 16/d, Fri
02644, 39/47h = 20/d, Sat-Sun
#40  2013-05-20   11:32:58 PDT
02644, 39/47h = 20/d, Sat-Sun
02708, 64/3d = 21/d, Mon,Tue,Wed (Cold, Rainy)
#41  2013-05-23   12:07:56 PDT
02708, 64/3d = 21/d, Mon,Tue,Wed (Cold, Rainy)
02730, 22/25h = 21/d, Thu (Cold, Rainy)
#42  2013-05-24   13:28:41 PDT
02730, 22/25h = 21/d, Thu (Cold, Rainy)
02747, 17/18h = 23/d, Fri, Laundry
#43  2013-05-25   07:38:01 PDT
02747, 17/18h = 23/d, Fri, Laundry
02766, 19/d, Sat
#44  2013-05-26   08:07:27 PDT
02766, 19/d, Sat

Validate:   html5   css3

You are visitor number to this page.
44 items. This page was last updated 2018-08-06 15:46:59 MDT.